游戏建议设置
游戏建议开启全屏独占模式,帧生成FG,FSR,获得最佳游戏体验。
| No. | Game | API | 建议设置 |
| 1 | 刀塔2 DOTA2 | DX11 | 渲染:高级设置 |
| 质量:高/超高 | |||
| 2 | 艾尔登法环 Elden Ring | DX12 | 品质配置:高/最高 |
| 详细配置:高/最高 | |||
| 3 | 赛博朋克 Cyberpunk2077 | DX12 | 预设:高/超级 |
| 分辨率比例:FSR 3.0 自动 锐化:0.5 | |||
| 帧生成:FSR 3.1 | |||
| 4 | 永劫无间 Naraka: Bladepoint | DX12 | 图像增强:FSR3 平衡 |
| 插帧:开启 | |||
| VRS:关闭 | |||
| 整体质量:高/极高 | |||
| 5 | 巫师 3 The Witcher 3 | DX12 | 预设:高/超高 |
| 反锯齿:TAAU | |||
| 6 | 黑神话悟空 Black Myth: Wukong | DX12 | 超分采样:FSR3 |
| 帧生成:开 | |||
| 超采清晰度:63 | |||
| 画质:中/高 | |||
| 7 | 怪物猎人:崛起 MONSTER HUNTER RISE | DX12 | 预设:中/高 |
| 抗锯齿:TAA+FXAA | |||
| VRS:关 | |||
| 影像品质:xx~150% | |||
| 8 | 漫威蜘蛛侠 Marvel's Spider-Man | DX12 | Upscale method:IGTI |
| Upscale quality:Dynamic | |||
| Frame generation:off | |||
| Dynamic resolution scaling:60 | |||
| Vsync:off | |||
| Preset:High/Very High | |||
| 9 | 地平线西之绝境 Horizon Forbidden West | DX12 | 图像增强方法:FSR3 |
| 帧生成:FSR3 | |||
| 预设:高/极高(动态模糊0) | |||
| 10 | 明末渊虚之羽 WUCHANG: Fallen Feathers | DX12 | 整体质量设定:超高/极高 |
| 超采:67 FSR | |||
| 帧生成:开 | |||
| 11 | 古墓丽影:暗影 Shadow of the Tomb Raider | DX12 | 预设:高/最高 |
| 抗锯齿:时间抗锯齿 | |||
| 12 | 地平线零之曙光 Horizon Zero Dawn | DX12 | 预设:质量优先/超高 |
| 抗锯齿:TAA | |||
| 13 | 奇异小队 Strange Brigade | DX12 | 预设:高/超级 |
| 抗锯齿:高/超级 | |||
| 14 | 燕云十六声 | DX12 | 超采:FSR 60 |
| 帧生成:开 | |||
| 画质等级:质量/极致 | |||
| 15 | 三角洲行动 | DX12 | 画质:中/高 |
| 超分辨率:amd fsr 3 | |||
| fsr3帧生成:开 | |||
| 16 | 最终幻想7 Final fantasy Vll remake | DX12 | 贴图/阴影分辨率:低/高 |
| 17 | 街头霸王6 Street Fighter 6 | DX12 | 画质详细设置:高/最高 |
| 18 | 魔兽世界 World of Warcraft | DX12 | 抗锯齿:高级 CMAA2 色彩/景深4X |
| 重新采样品质:FSR | |||
| 19 | 原神 | DX11 | 预设质量:高 |
| 分辨率:1920x1080 | |||
| 20 | 真三国无双起源 DYNASTY WARRIORS: ORIGINS | DX12 | 图像品质:高 图像设定:最高 |
| 动态分辨率:off 帧率:480 | |||
| 画质提升:amd fsr3 Native AA, | |||
| 帧生成:开 | |||
| 21 | 流放之路2 POE2 | DX12 | 画质提升模式:FidelityFX超级解析度 |
| 图像品质:原生AA 清晰度:100% | |||
| 细节设定:最高, | |||
| 阴影+光照 目标帧数:120 | |||
| 22 | 穿越火线 Cross Fire | DX11 | 便捷设置:品质 |
| 23 | 天国拯救2 Kingdom Come:Deliverance II | DX12 | 动态模糊:对象 近景景深:开启 |
| 抗锯齿:关闭 预设:非常高 | |||
| 24 | 绝地求生 PUBG | DX12 | 整体图像质量:超高 |
| 25 | 魔兽争霸 War3 | DX9 | 模型/动画/纹理/粒子/光线:高 |
| 单位阴影/闭塞:开 魔法效果:高 | |||
| 26 | 博德之门3 Baldur's Gate 3 | DX11 | 升频类型:AMD fsr 2.2 |
| 升频模式:极高品质整体预设:极高 | |||
| 材质过滤:各向异性过滤 x8 | |||
| 27 | 双人成行 It Takes Two | DX12 | 高各向异性过滤:4x |
| 抗锯齿:时间性抗锯齿 | |||
| 28 | 剑星 Stellar Blade | DX12 | 目标帧率:240 图像预设:非常高 |
| 分辨率缩放方式:AMD FSR3 | |||
| AMD FSR3 Native AA 帧生成:开 | |||
| 29 | 英雄联盟 LOL | DX11 | 图像:极高 抗锯齿:开 可及性:50 |
| 30 | 地下城与勇士 DNF | DX9 | 配置优化:高品质, |
| 游戏表现:表现最大化 图像质量:高 | |||
| 画质提升:开 帧数限制:300fps | |||
| 帧数优化:开 | |||
| 31 | 泰坦陨落2 Titanfall 2 | DX11 | 预设:高 纹理串流预算:疯狂 |
| 材质筛选:三线性 | |||
| 32 | 枪火重生Gunfire Reborn | DX11 | 画质等级:极高 |
| 33 | 哈迪斯2 Hades2 | DX12 | 帧率限制:360 画质:高 |
| 34 | 空洞骑士 丝之歌 Hollow Knight:Silksong | DX11 | 粒子特效:正常 柔化程度:中 |
| 限制帧率:关闭 | |||
| 35 | 帕鲁 Palworld | DX12 | 抗锯齿:TSR |
| 36 | 无主之地3 Borderlands 3 | DX12 | 画面质量:恶棍 抗锯齿:暂时的 |
| 37 | 消逝的光芒2 Dying Light2 | DX12 | 质量:高质量 |
| 38 | 生化危机4 Resident evil 4 | DX12 | 帧率:可变 动画分辨率:4K |
| FSR2:帧率优先 纹理质量:高(8G) | |||
| 纹理过滤:高(x8) 毛发质量:关闭 | |||
| 39 | 侠盗猎车手5 GTA5 | DX12 | 帧率限制:关闭 画面预设:非常高 |
| 40 | 无畏契约 VALORANT | DX11 | 始终限制FPS:关 多线程渲染:开 |
| 材质/纹理/细节/界面质量:高 | |||
| 抗锯齿:MSAA 4x 各向异性过滤:16x | |||
| 提高清晰度/实验性锐化:关 | |||
| 泛光/失真/投射阴影:开 |